Resultados del primer examen de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su fase estatal. Oaxaca 2010.
Los alumnos señalados con amarillo son los que pasan a la siguiente etapa. Felicidades a todos por su participación.
Apellido paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Escuela de procedencia | Calificación | |||
Problemas 1-10 | Problemas 11-20 | Problemas 21-30 | Total | ||||
Díaz | Calderón | Julio César | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 10 | 10 | 10 | 120 |
Cortés | García | Débora | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 9 | 8 | 8 | 99 |
García | Martínez | Daniel Alejandro | COBAO, San Pablo Huitzo | 9 | 9 | 7 | 98 |
Medina | Angel | Ariel | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 10 | 9 | 6 | 96 |
Martínez | Castellanos | Mitzi Areli | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 10 | 10 | 5 | 95 |
Sánchez | Guzmán | Aracely Guadalupe | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 9 | 8 | 7 | 94 |
Barrera | Anzaldo | Carlos Rodolfo | COBAO 7, Tuxtepec | 9 | 9 | 6 | 93 |
Ramírez | Gonzales | Antonio de Jesús | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 9 | 10 | 5 | 92 |
Aquino | Santiago | Zuriel | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 8 | 9 | 6 | 90 |
Fierro | Álvarez | Carlos Gidgidonni | Instituto San Felipe, Secundaria | 10 | 10 | 4 | 90 |
Luciano | Herrera | Karina Nayeli | COBAO 04, El Tule | 8 | 9 | 6 | 90 |
Mendez | Martínez | Constantino de Jesús | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco Ocotlan | 9 | 7 | 7 | 90 |
Rios | Ortiz | Ángel David | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 7 | 8 | 7 | 88 |
Gopar | Ramírez | Jonathan Eloy | Colegio Motolinia de Antequera, Sección Secundaria, tel. 515 2085 | 9 | 8 | 5 | 84 |
Chávez | Bautista | Marita | COBAO 04, El Tule | 8 | 6 | 7 | 83 |
Pérez | García | Rafael Erik | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 8 | 7 | 6 | 82 |
Ramírez | Palacios | Kenyi Josúe | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 8 | 7 | 6 | 82 |
Cruz | Martínez | José Carlos | 7 | 5 | 8 | 81 | |
Cruz | Romero | Raymundo Fernando | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 9 | 6 | 6 | 81 |
Hernández | García | Pamela Isui | COBAO 22, Santa Cruz Huatulco, tel. (958) 583 4218 | 9 | 7 | 5 | 80 |
Jiménez | Altamirano | María Elena | COBAO 11, Ejutla de Crespo | 9 | 8 | 4 | 79 |
Martínez | Reyes | Rocío Julia | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 7 | 7 | 6 | 79 |
Castañeda | Reyes | Moisés | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 9 | 5 | 6 | 77 |
Jiménez | Santiago | José Luis | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 9 | 5 | 6 | 77 |
Limones | Calvillo | Nohemí | Instituto San Felipe, Bachillerato | 8 | 7 | 5 | 77 |
Gómez | Vásquez | José Fernando | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 9 | 6 | 5 | 76 |
López | Alonso | Arturo Alberto | 6 | 7 | 6 | 76 | |
González | Canseco | Ricardo Emanuel | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 7 | 6 | 6 | 75 |
López | Nibra | Alma Zayuri | COBAO 04, El Tule | 7 | 6 | 6 | 75 |
López | Vásquez | Aidé Guadalupe | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 9 | 4 | 6 | 73 |
Pérez | Diaz | Josué | 8 | 7 | 4 | 72 | |
León | Morales | Mónica Isabel | Instituto San Felipe, Bachillerato | 7 | 6 | 5 | 70 |
López | Ortiz | Cristopher Emmanuel | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 8 | 4 | 6 | 70 |
Bautista | Castellanos | Jorge | instituto Blaise Pascale, Bachillerato, tel. | 7 | 7 | 4 | 69 |
Ramírez | Luna | Marco Antonio | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 10 | 6 | 3 | 69 |
Guzmán | Mendoza | Javier | COBAO 22, Santa Cruz Huatulco, tel. (958) 583 4218 | 9 | 4 | 5 | 68 |
Pérez | Cruz | Claudio César | COBAO, San Pablo Huitzo | 9 | 5 | 4 | 67 |
Aldaz | González | Gustavo Angel | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 8 | 8 | 2 | 66 |
Mendez | Juárez | Antonio Javier | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 9 | 6 | 3 | 66 |
Ruiz | Rivera | Gerardo | COBAO, San Pablo Huitzo | 8 | 4 | 5 | 65 |
Guzmán | Ocampo | Esdras | COBAO 02, El Espinal | 8 | 5 | 4 | 64 |
López | Luis | Jorge | COBAO 02, El Espinal | 7 | 7 | 3 | 64 |
Reyes | Jiménez | Eric | CETIS 102, Nochixtlán | 8 | 6 | 3 | 63 |
Aragón | Pérez | José Manuel | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 4 | 5 | 6 | 62 |
Barragán | Méndez | María Monserrat | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 10 | 4 | 3 | 61 |
Hernández | Reyes | Brenda Mariana | instituto Blaise Pascale, Bachillerato, tel. | 7 | 5 | 4 | 61 |
Guzmán | Ruiz | Karla | COBAO 46, Tlacolula | 9 | 7 | 1 | 60 |
Osorio | Cortés | Bilma | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 7 | 6 | 3 | 60 |
Santiago | Hernández | Ricardo Isaias | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 5 | 5 | 5 | 60 |
Zulaica | Carpio | Nestor Alfonso | 8 | 4 | 4 | 60 | |
Canseco | Reyes | Víctor Manuel | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 5 | 6 | 4 | 59 |
García | Cortés | Dania Belen | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 8 | 5 | 3 | 59 |
Pérez | Martínez | Rafael | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 5 | 6 | 4 | 59 |
García | Hernández | Laura | COBAO 04, El Tule | 3 | 6 | 5 | 58 |
Santiago | Hernández | Isabel | COBAO 46, Tlacolula | 6 | 5 | 4 | 58 |
Hernández | Bautista | Martha | 6 | 6 | 3 | 57 | |
Luna | López | Marcos | COBAO 33, Loxicha | 4 | 5 | 5 | 57 |
Gopar | Nazariega | Clarivette Teresa | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 4 | 6 | 4 | 56 |
Mayoral | Lagones | Samira Belén | COBAO 7, Tuxtepec | 7 | 5 | 3 | 56 |
Ramírez | López | Jesús | COBAO 11, Ejutla de Crespo | 7 | 5 | 3 | 56 |
Ruiz | Cruz | José Alberto | COBAO 7, Tuxtepec | 9 | 6 | 1 | 56 |
Betanzos | Fernández | Juan Emmanuel | COBAO 26, Juxtlahuaca, tel. (953) 554 1165 | 8 | 4 | 3 | 55 |
Chávez | Luciano | Jennifer | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 3 | 6 | 4 | 53 |
Hamond | Harlin | Siena | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 7 | 3 | 4 | 53 |
Calles | Glass | Walter Abdias | COBAO 22, Santa Cruz Huatulco, tel. (958) 583 4218 | 7 | 4 | 3 | 52 |
Martínez | Martínez | Misael | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 4 | 5 | 4 | 52 |
Osorio | Alcantara | Paola Yanet | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 7 | 4 | 3 | 52 |
Rubio | González | María Fernanda | Instituto San Felipe, Bachillerato | 5 | 3 | 5 | 52 |
Valeriano | Tomás | Ivan Antonio | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 7 | 4 | 3 | 52 |
Castro | Rios | Angel Fernando | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 5 | 4 | 4 | 51 |
Cruz | Cabrera | Larisa | COBAO 02, El Espinal | 6 | 2 | 5 | 51 |
García | García | Marco Antonio | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 8 | 3 | 3 | 51 |
Soriano | Rivera | Dante Arnaldo | COBAO 01, Pueblo Nuevo, tel. 549 0903 | 4 | 6 | 3 | 51 |
Velasco | Martínez | Iván Eduardo | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 6 | 2 | 5 | 51 |
Crisostomo | Mendoza | Pablo | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 5 | 5 | 3 | 50 |
González | Prado | Eva Beatriz | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 5 | 5 | 3 | 50 |
Martínez | Reyes | Yajaira | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 4 | 2 | 6 | 50 |
Santos | Huerta | Freddy Eduardo | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 5 | 5 | 3 | 50 |
Bolaños | Ramírez | Alejandro | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 6 | 4 | 3 | 49 |
Morales | Carrasco | Alba Joselin | COBAO 7, Tuxtepec | 7 | 7 | 0 | 49 |
Olivera | Rosas | Luis Miguel | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 5 | 6 | 2 | 49 |
Ortíz | Hernández | Victoria Guadalupe | COBAO 39, Nazareno Etla | 6 | 4 | 3 | 49 |
Amaya | Bautista | Olga | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 6 | 5 | 2 | 48 |
Belman | Flores | Carlos Eduardo | COBAO 7, Tuxtepec | 6 | 5 | 2 | 48 |
Flores | Cortés | Carlos Ándres | 7 | 3 | 3 | 48 | |
Guzmán | Pérez | Lucero | 6 | 5 | 2 | 48 | |
Reyes | García | Beatriz Adriana | COBAO, San Pablo Huitzo | 6 | 5 | 2 | 48 |
Sánchez | López | Alejandro Leonardo | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 6 | 5 | 2 | 48 |
Silva | Morales | Monserrat Jeraldin | COBAO 26, Juxtlahuaca, tel. (953) 554 1165 | 5 | 7 | 1 | 48 |
Bracamontes | López | Juan Daniel | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 8 | 2 | 3 | 47 |
Laredo | Añorve | Ayrton | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 3 | 2 | 6 | 47 |
Martínez | Nolasco | Eduardo | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 7 | 4 | 2 | 47 |
Olivera | Gómez | Emanuel | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 4 | 5 | 3 | 47 |
Córdova | Rosas | Karla Elizabeth | COBAO 04, El Tule | 4 | 6 | 2 | 46 |
Cruz | Luna | Diana Nancy | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 2 | 5 | 4 | 46 |
Aragón | Ruiz | Mario Uziel | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 6 | 3 | 3 | 45 |
Jiménez | Castro | José Antonio | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 6 | 3 | 3 | 45 |
Martínez | Clemente | Daniel | COBAO 7, Tuxtepec | 6 | 3 | 3 | 45 |
Mendoza | Fernández | Mónica Evelyn | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 8 | 4 | 1 | 45 |
Muñoz | Pérez | Luvia Fátima | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 3 | 4 | 4 | 45 |
Vásquez | Ramírez | Claudia | COBAO 04, El Tule | 6 | 3 | 3 | 45 |
Aguilar | Mendoza | Karen Cinthya | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 6 | 4 | 2 | 44 |
Láscarez | Caballero | Zaira | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 6 | 4 | 2 | 44 |
Marcial | Cruz | Karen Nathaly | 4 | 4 | 3 | 43 | |
Mendoza | Alavez | Edilburga | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 6 | 5 | 1 | 43 |
Mendez | Hernández | Nelson Javier | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 2 | 4 | 4 | 42 |
Joaquín | Sosa | Verónica Betsabé | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 5 | 4 | 2 | 41 |
Rios | López | Oscar | COBAO, San Pablo Huitzo | 5 | 4 | 2 | 41 |
Cruz | Hernández | José Luis | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 6 | 3 | 2 | 40 |
Manila | García | Gloria Teresa | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 6 | 3 | 2 | 40 |
Ramírez | Santos | Evelyn Denisse | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 6 | 3 | 2 | 40 |
Santiago | Sernas | Perla Isabel | COBAO 46, Tlacolula | 4 | 2 | 4 | 40 |
Martínez | Meza | José de Jesús | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 3 | 5 | 2 | 39 |
Martínez | Pérez | Feliciano Nivardo | COBAO 46, Tlacolula | 7 | 2 | 2 | 39 |
Vásquez | Colmenares | Carbajal Paulina | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 4 | 3 | 3 | 39 |
Vásquez | Velasco | Ashli Cristel | COBAO, San Pablo Huitzo | 4 | 3 | 3 | 39 |
Bautista | Vargas | Carolina Lucero | COBAO 04, El Tule | 1 | 5 | 3 | 38 |
Hernández | García | David | COBAO 46, Tlacolula | 7 | 3 | 1 | 38 |
Salvador | Bautista | Liliana | COBAO 46, Tlacolula | 4 | 4 | 2 | 38 |
Torres | Velasco | Oscar | COBAO 04, El Tule | 5 | 2 | 3 | 38 |
Ventura | Salinas | Ana Belen | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 5 | 2 | 3 | 38 |
Clemente | Pérez | Neyvi Luisa | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 4 | 1 | 4 | 36 |
Contreras | Cruz | María del Carmen | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 6 | 2 | 2 | 36 |
García | Almaraz | Alberto | COBAO 33, Loxicha | 3 | 3 | 3 | 36 |
García | González | Esther | COBAO 46, Tlacolula | 5 | 4 | 1 | 36 |
Martínez | Juárez | Michael Abelardo | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 3 | 3 | 3 | 36 |
Velasquez | Gallardo | Luz Clarita | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 2 | 5 | 2 | 36 |
Mérida | Diaz | Laura | 2 | 6 | 1 | 35 | |
Bautista | Martínez | Carlos Eduardo | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 4 | 3 | 2 | 34 |
Chagoya | Vargas | Jesús Alfredo | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 4 | 3 | 2 | 34 |
Gómez | García | Rosario | COBAO 46, Tlacolula | 4 | 3 | 2 | 34 |
Salas | Reyes | Jennifer | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 5 | 1 | 3 | 34 |
Zárate | Caballero | Jahel Salathiel | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 5 | 1 | 3 | 34 |
Mendoza | Luis | Mónica Judith | COBAO 32, Cuilapam de Guerrero | 5 | 2 | 2 | 33 |
Santos | Robles | Micaelina | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 5 | 2 | 2 | 33 |
Sebastian | Hernández | Hilario | COBAO 33, Loxicha | 5 | 2 | 2 | 33 |
Estrada | Bravo | Keiry | COBAO 7, Tuxtepec | 3 | 2 | 3 | 32 |
Luna | José | Wendolyne | COBAO 33, Loxicha | 3 | 2 | 3 | 32 |
Rodríguez | Pérez | Diana | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 5 | 3 | 1 | 32 |
Segura | Martínez | Alejandro | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 5 | 3 | 1 | 32 |
Silvia | Alejo | Jesús Gerardo | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 5 | 3 | 1 | 32 |
Valdez | Estrada | Ruth | 5 | 3 | 1 | 32 | |
Aquino | Mopa | Zayra Donají | 6 | 2 | 1 | 31 | |
Cayetano | Ventura | José David | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 4 | 1 | 3 | 31 |
González | Ojeda | Marilyn Christian | COBAO 04, El Tule | 4 | 1 | 3 | 31 |
Pacheco | Ramírez | Valentina Floriana | COBAO 33, Loxicha | 3 | 3 | 2 | 31 |
Martínez | Rojas | Ana Grace | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 4 | 2 | 2 | 30 |
Pedro | Pérez | Gabriela | COBAO 33, Loxicha | 4 | 2 | 2 | 30 |
Mendez | Martínez | Luis Eduardo | Secundaria Delfino Vásquez Rafael | 4 | 3 | 1 | 29 |
Ruiz | Suárez | Aryel | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 5 | 1 | 2 | 29 |
Hernández | Nolasco | Zuriel Billyvan | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 5 | 2 | 1 | 28 |
Santiago | Vásquez | Esmeralda | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 4 | 4 | 0 | 28 |
Villalobos | López | Gonzalo Adolfo | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 2 | 3 | 2 | 28 |
Aragón | López | Liliana | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 3 | 2 | 2 | 27 |
Ayala | Celestino | Jessica Elisa | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 4 | 0 | 3 | 27 |
Rodríguez | Rios | Irais Itzel | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 4 | 2 | 1 | 25 |
Ruiz | López | Elizabeth Magaly | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 4 | 2 | 1 | 25 |
Hernández | Echeverria | Mariela | COBAO, San Pablo Huitzo | 5 | 1 | 1 | 24 |
Vásquez | Miguel | Lorena | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 4 | 3 | 0 | 24 |
Ambrosio | Matías | Norma Esmeralda | COBAO 33, Loxicha | 0 | 2 | 3 | 23 |
Rios | Pinacho | Edvino Jairo | COBAO 11, Ejutla de Crespo | 5 | 2 | 0 | 23 |
Luna | Pérez | Keila Berenice | CECYTEO, Tlalixtac de Cabrera, tel. 517 5017 | 3 | 2 | 1 | 22 |
Pérez | Jiménez | Roberto | COBAO 04, El Tule | 1 | 1 | 3 | 22 |
Ruiz | Enriquez | Tomás | COBAO 33, Loxicha | 3 | 2 | 1 | 22 |
Solis | García | Keila Jehieli | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 3 | 2 | 1 | 22 |
Avendaño | Cruz | César Armando | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Bañuelos | Mayoral | Francisco javier | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Morales | Mejía | Faviola | COBAO 46, Tlacolula | 4 | 1 | 1 | 21 |
Rojas | Bailon | Brian | CECYTE 16, Mitla, (951) 568 0028 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Toledo | Raymundo | Yenniza Mishell | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Luna | Vicente | Karina Berenice | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Antonio | García | Jorge Eduardo | 3 | 2 | 0 | 17 | |
López | Juárez | Imelda | COBAO 33, Loxicha | 2 | 2 | 0 | 14 |
Carballido | Hernández | Giovany Abraham | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Enriquez | Valencia | Nayeli Alejandra | COBAO 33, Loxicha | 3 | 1 | 0 | 13 |
Cortés | Rodríguez | Luvia | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Velázquez | Cruz | Juan Iván | Secundaria Técnica No. 25, San Pablo Huixtepec, Zimatlán | 3 | 0 | 0 | 9 |
Moreno | Flores | Cayetano | COBAO 26, Juxtlahuaca, tel. (953) 554 1165 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Altamirano | Pérez | Alitza Jesús | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Bravo | Caballero | Luis Alberto | COBAO 7, Tuxtepec | 0 | |||
Caballero | Cruz | Gustavo | COBAO, San Pablo Huitzo | 0 | |||
Calderón | Meixuerro | Ricardo | Instituto Blaise Pascale, Secundaria, tel. | 0 | |||
De los Santos | Piñón | Rubí | COBAO 56, Ixtepec | 0 | |||
Diaz | García | Tereso Valentín | COBAO 34, San Antonino Castillo Velasco | 0 | |||
Fuentes | Jiménez | Edith | COBAO 56, Ixtepec | 0 | |||
García | Gutiérrez | Araeli | COBAO 46, Tlacolula | 0 | |||
García | Velázquez | Lilia | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Gijón | Gutiérrez | Norberto | COBAO 53, San Pedro Mixtepec | 0 | |||
Gijón | Gutiérrez | Norberto | COBAO 57, San Pedro Mixtepec | 0 | |||
Granados | Méndez | Flor Karen | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Guzmán | Cruz | Neida | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 0 | |||
Guzmán | Ramírez | Lucero | COBAO 11, Ejutla de Crespo | 0 | |||
Guzmán | Sandoval | Danny | COBAO 31, Santa Catalina Juquila | 0 | |||
Guzmán | Sosa | Magaly | COBAO 26, Juxtlahuaca, tel. (953) 554 1165 | 0 | |||
Hernández | Matías | Lilia | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Iñiguez | Figueroa | Adriana | COBAO 7, Tuxtepec | 0 | |||
Jiménez | Luis | Genaro Antonio | Secundaria Técnica No. 27, Ixtepec, tel. (971) 713 0198 | 0 | |||
Jiménez | Luis | Juan Vicencio | COBAO 02, El Espinal | 0 | |||
Juárez | Diaz | Ana Karen | COBAO 47, Loma Bonita | 0 | |||
Juárez | Ramírez | Isabel Marisol | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Laredo | Herrera | Genesis Corazin | COBAO 3, Pinotepa Nacional | 0 | |||
López | Cruz | Fredy Manuel | COBAO, San Pablo Huitzo | 0 | |||
López | García | Lizbeth | UNIVAS, Preparatoria, Oaxaca, tel. 514 8047 | 0 | |||
López | López | René Francisco | COBAO 3, Pinotepa Nacional | 0 | |||
López | Morales | Román | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
López | Ortiz | Sarai | COBAO, San Pablo Huitzo | 0 | |||
López | Vásquez | Moisés Ofir | COBAO 57, San Pedro Mixtepec | 0 | |||
Luis | Valencia | Griselda | COBAO 33, Loxicha | 0 | |||
Medina | Díaz | Laura | Secundaria Técnica No. 108, Oaxaca, tel. 512 5822 | 0 | |||
Mejía | Reyes | María Dolores | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Meza | Rejon | Erick Alejandro | 0 | ||||
Morales | Zárate | Isaias | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Navarro | Colín | Lucero del Ángel | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Ramírez | Cortés | Marco Antonio | COBAO 53, San Pedro Mixtepec | 0 | |||
Ramírez | Cortés | Marco Antonio | COBAO 57, San Pedro Mixtepec | 0 | |||
Reyes | Diaz | Armando Raziel | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Rojas | Cartas | Sayuri Magdalena | COBAO 11, Ejutla de Crespo | 0 | |||
Ruiz | Hernández | Juan Francisco | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Sánchez | Ramírez | Aimeé | COBAO 44, San Antonio de la Cal, tel. 568 4005 | 0 | |||
Santiago | Santiago | Ildra Itzel | COBAO 04, El Tule | 0 | |||
Vásquez | Luna | Brenda Joanna | COBAO 33, Loxicha | 0 | |||
Velazquez | Martínez | María Victoria | COBAO 56, Ixtepec | 0 |
5 comentarios:
Pueden publicar el examen?
disculpa este cuando van a empezar las asesorias o usted nos avisa o como
en què periodo son las asesorìas de la olimpiada, para q asistan los alumnos del cobao 04?
y tambièn dònde seràn las asesorías, gracias
hoooooollllllllllllaaaaaaaaaa
nunca crei qu estaria entre los primeros seis, siempre quedaba + abajo.
Publicar un comentario